Фото: sport.nso.ru
клуб | побе ды | поражения | |
1 | УГМК (Екатеринбург) | 11 | 0 |
2 | Динамо (Курск) | 8 | 3 |
3 | МБА-МГУСиТ (Москва) | 8 | 3 |
4 | Надежда (Оренбургская область) | 6 | 4 |
5 | Енисей (Красноярский край) | 5 | 5 |
6 | НИКА-Лузалес (Сыктывкар) | 5 | 6 |
7 | Динамо (Новосибирская область ) | 5 | 6 |
8 | Самара (Самара) | 4 | 6 |
9 | Нефтяник-Титан (Омская область) | 3 | 8 |
10 | Спарта энд К (Видное) | 2 | 9 |
11 | Динамо (Москва) | 2 | 9 |
Клуб | игры | очки | |
1 | Трактор (Челябинск) | 35 | 48 |
2 | Салават Юлаев (Уфа) | 33 | 48 |
3 | Ак Барс (Казань) | 32 | 44 |
4 | Автомобилист (Екатеринбург) | 33 | 42 |
5 | Металлург (Магнитогорск) | 36 | 40 |
6 | Адмирал (Владивосток) | 36 | 39 |
7 | Нефтехимик (Нижнекамск) | 35 | 35 |
8 | Авангард (Омск) | 33 | 32 |
9 | Лада (Тольятти) | 33 | 31 |
10 | Сибирь (Новосибирская область) | 32 | 29 |
11 | Барыс (Астана) | 36 | 21 |
12 | Амур (Хабаровск) | 35 | 18 |
Клуб | победы | пора жения | очки | |
1 | Зенит-Казань (Казань) | 13 | 1 | 38 |
2 | Белогорье (Белгород) | 12 | 2 | 35 |
3 | Локомотив (Новосибирск) | 12 | 2 | 34 |
4 | Динамо (Москва) | 11 | 3 | 32 |
5 | Динамо-Урал (Уфа) | 9 | 5 | 28 |
6 | Зенит (Санкт-Петербург) | 9 | 5 | 27 |
7 | Факел Ямал (Новый Уренгой) | 7 | 7 | 21 |
8 | Динамо-ЛО (Сосновый Бор) | 7 | 7 | 20 |
9 | Енисей (Красноярск) | 7 | 7 | 20 |
10 | Кузбасс (Кемерово) | 5 | 9 | 18 |
11 | Газпром-Югра (Сургут) | 5 | 9 | 13 |
12 | Нова (Новокуйбышевск) | 3 | 11 | 11 |
13 | Оренбуржье (Оренбург) | 3 | 11 | 10 |
14 | МГТУ (Москва) | 1 | 13 | 4 |
15 | АСК (Нижний Новгород) | 1 | 13 | 4 |
Клуб | игры | очки | |
1 | Норильский Никель (Норильск) | 24 | 53 |
2 | Газпром-Югра (Югорск) | 24 | 52 |
3 | КПРФ (Москва) | 24 | 51 |
4 | Тюмень (Тюмень) | 24 | 43 |
5 | Синара (Екатеринбург) | 24 | 43 |
6 | Ухта (Ухта) | 22 | 40 |
7 | Торпедо (Нижний Новгород) | 24 | 35 |
8 | Кристалл (Санкт-Петербург) | 22 | 33 |
9 | ЛКС (Липецк) | 24 | 24 |
10 | Новая Генерация (Сыктывкар) | 24 | 22 |
11 | ИрАэро (Иркутск) | 24 | 20 |
12 | Сибиряк (Новосибирск) | 24 | 10 |
клуб | победы | поражения | |
1 | Зенит-2 (Санкт-Петербург) | 9 | 2 |
2 | Темп-СУМЗ-УГМК (Ревда) | 9 | 2 |
3 | Динамо (Приморский край) | 8 | 3 |
4 | ЦСКА-2 (Москва) | 8 | 3 |
5 | Новосибирск (Новосибирск) | 7 | 4 |
6 | Химки (Московская область) | 6 | 5 |
7 | Барнаул (Алтайский край) | 6 | 5 |
8 | Купол-Родники (Ижевск) | 5 | 6 |
9 | Челбаскет (Челябинская область) | 5 | 6 |
10 | БАРС-РГЭУ (Ростов-на-Дону) | 4 | 7 |
11 | Иркут (Иркутск) | 4 | 7 |
12 | Тамбов (Тамбовская область) | 4 | 7 |
13 | Металлург (Магнитогорск) | 4 | 7 |
14 | Университет-Югра (Сургут) | 4 | 7 |
15 | СШОР-Локомотив-Кубань (Кранодарский край) | 3 | 8 |
16 | Динамо (Грозный) | 2 | 9 |
Источник: Министерство физкультуры и спорта
09.12.2024 10:34